펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
온돌룸 101호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 102호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 104호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 105호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 106호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
침대룸 201호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 |
침대룸 202호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 |
침대룸 203호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 229,000 |
온돌룸 204호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 205호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 206호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
온돌룸 303호(애견동반) | 24.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 219,000 |
단체 304호(애견동반) | 36.00평 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 | 6 | 12 | 239,000 | 289,000 | 359,000 | 269,000 | 329,000 | 399,000 | 299,000 | 359,000 | 439,000 | 399,000 | 399,000 | 469,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 금연, 바디워시, 샴푸, 인덕션, 욕실용품, 드라이기, 와이파이, 에어컨
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
온돌룸 101호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 102호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 104호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 105호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 106호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대룸 201호(애견동반) | 정상가 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
침대룸 202호(애견동반) | 정상가 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
침대룸 203호(애견동반) | 정상가 | 95,000 | 115,000 | 139,000 | |
준성수기 | 109,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 204호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 205호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 206호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌룸 303호(애견동반) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 159,000 | ||
성수기 | 119,000 | 159,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
단체 304호(애견동반) | 정상가 | 239,000 | 289,000 | 359,000 | |
준성수기 | 269,000 | 329,000 | 399,000 | ||
성수기 | 299,000 | 359,000 | 439,000 | ||
극성수기 | 399,000 | 399,000 | 469,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 12 | 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 금연, 바디워시, 샴푸, 인덕션, 욕실용품, 드라이기, 와이파이, 에어컨
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 충남 태안군 원북면 신두해변길 136-4
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실시 사전문의 필수
※ 객실내 흡연 금지입니다.
[인원추가]
24개월 이상 ~ 성인 : 20,000원
* 1박기준, 현장결제
[개별바베큐]
- 종류 : 숯불
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
- 준비시간 : 30분
- 이용시간 : 22:00시까지 이용가능
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯 무제한, 일회용 철망, 집게, 가위, 장갑, 허브솔트, 후추 제공
※ 이용시 사전문의 필요
[야외 수영장]
- 가능객실 : 전객실
- 수영장 크기 : 4mx7m
- 이용복장: 수영복/래시가드
※ 튜브 대여 가능하나 소량 구비중으로 선착순 이용 가능
※ 에어 펌프 구비
[애견동반]
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 1마리당 20,000원 (* 1박기준, 현장결제)
- 제한무게 : 10KG까지 가능
- 제한마릿수 : 2마리
- 애견비품 : 애견하우스, 식기류, 배변패드 제공
[불멍]
- 이용요금 : 30,000원
- 제공내역 : 장작+화롯대
- 이용시간 : 22:00시까지 이용가능
[편의점]
- 운영 시간 : 24시간 또는 새벽까지 운영 (편의점 운영상황에 따라 다름)
- 판매 품목 : 편의점 품목
- 위치 : 펜션 인근 도보 5분내외
[조식]
- 2박 이상 시 샌드위치 제공, 1박 시 컵라면 무료제공
- 이용시간 : 08:00 ~ 09:00
- 이용장소 : 객실
[부대시설]
- 세스코 설치
- 애견 공용 플레이그라운드
- 주차장
- 와이파이 가능
- 넷플릭스(개인계정사용)
- 갯벌체험 도구(호미, 바구니) 대여 가능
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가